HOKK Finance USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 306.517 $ | 39,65 $ | 0,00011958 $ | N/A |
2025-04-05 | 305.778 $ | 39,56 $ | 0,00011933 $ | 0,00011958 $ |
2025-04-04 | 306.021 $ | 6,21 $ | 0,00011931 $ | 0,00011933 $ |
2025-04-03 | 305.694 $ | 6,21 $ | 0,00011926 $ | 0,00011931 $ |
2025-04-01 | 414.665 $ | 4,53 $ | 0,00016153 $ | 0,00011926 $ |
2025-03-31 | 414.555 $ | 4,54 $ | 0,00016205 $ | 0,00016153 $ |
2025-03-30 | 306.944 $ | 309,60 $ | 0,00011992 $ | 0,00016205 $ |
2025-03-29 | 312.276 $ | 324,40 $ | 0,00012191 $ | 0,00011992 $ |
2025-03-28 | 440.709 $ | 16,55 $ | 0,00017199 $ | 0,00012191 $ |
2025-03-27 | 426.607 $ | 4,31 $ | 0,00016648 $ | 0,00017199 $ |
2025-03-26 | 442.884 $ | 243,62 $ | 0,00017283 $ | 0,00016648 $ |
2025-03-25 | 442.884 $ | 243,62 $ | 0,00017283 $ | 0,00017283 $ |
2025-03-23 | 321.055 $ | 197,07 $ | 0,00012533 $ | 0,00017283 $ |
2025-03-22 | 317.464 $ | 194,62 $ | 0,00012378 $ | 0,00012533 $ |
2025-03-21 | 331.599 $ | 63,38 $ | 0,00012940 $ | 0,00012378 $ |
2025-03-20 | 353.986 $ | 80,23 $ | 0,00013823 $ | 0,00012940 $ |
2025-03-19 | 306.327 $ | 1.092,62 $ | 0,00011958 $ | 0,00013823 $ |
2025-03-18 | 306.327 $ | 1.092,62 $ | 0,00011958 $ | 0,00011958 $ |
2025-03-16 | 292.064 $ | 124,83 $ | 0,00011413 $ | 0,00011958 $ |
2025-03-15 | 400.761 $ | 8,46 $ | 0,00015644 $ | 0,00011413 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API