GOLFIN USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 3.104,18 $ | 0,000000284778 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 4.556,52 $ | 0,000000320086 $ | 0,000000284778 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 3.351,77 $ | 0,000000285797 $ | 0,000000320086 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4.063,46 $ | 0,000000278437 $ | 0,000000285797 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 10.006,82 $ | 0,000000293518 $ | 0,000000278437 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 14.287,31 $ | 0,000000302758 $ | 0,000000293518 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 9.314,94 $ | 0,000000263447 $ | 0,000000302758 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 14.617,92 $ | 0,000000265427 $ | 0,000000263447 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 7.985,54 $ | 0,000000291954 $ | 0,000000265427 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.829,58 $ | 0,000000287163 $ | 0,000000291954 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.325,54 $ | 0,000000257793 $ | 0,000000287163 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 3.337,44 $ | 0,000000271237 $ | 0,000000257793 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 6.027,00 $ | 0,000000359650 $ | 0,000000271237 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2.502,74 $ | 0,000000288556 $ | 0,000000359650 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 613,06 $ | 0,000000342598 $ | 0,000000288556 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 601,37 $ | 0,000000335140 $ | 0,000000342598 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 483,88 $ | 0,000000338084 $ | 0,000000335140 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 8.017,27 $ | 0,000000348999 $ | 0,000000338084 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 7.269,15 $ | 0,000000359039 $ | 0,000000348999 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 5.254,12 $ | 0,000000394975 $ | 0,000000359039 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API