Ginnan Doge's Brother USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 65.150 $ | 651,31 $ | 0,000000651305 $ | N/A |
2025-04-06 | 65.134 $ | 651,34 $ | 0,000000651342 $ | 0,000000651305 $ |
2025-04-05 | 67.348 $ | 37,79 $ | 0,000000673494 $ | 0,000000651342 $ |
2025-04-04 | 67.971 $ | 1.209,53 $ | 0,000000679130 $ | 0,000000673494 $ |
2025-04-03 | 74.212 $ | 116,58 $ | 0,000000741187 $ | 0,000000679130 $ |
2025-04-02 | 79.374 $ | 1.295,36 $ | 0,000000792955 $ | 0,000000741187 $ |
2025-04-01 | 74.584 $ | 1.293,99 $ | 0,000000744830 $ | 0,000000792955 $ |
2025-03-31 | 81.089 $ | 6.692,32 $ | 0,000000811896 $ | 0,000000744830 $ |
2025-03-30 | 65.225 $ | 10,33 $ | 0,000000652250 $ | 0,000000811896 $ |
2025-03-29 | 67.114 $ | 93,10 $ | 0,000000671140 $ | 0,000000652250 $ |
2025-03-28 | 71.289 $ | 24,04 $ | 0,000000713312 $ | 0,000000671140 $ |
2025-03-27 | 71.490 $ | 958,00 $ | 0,000000714902 $ | 0,000000713312 $ |
2025-03-26 | 78.920 $ | 59,27 $ | 0,000000789297 $ | 0,000000714902 $ |
2025-03-25 | 79.354 $ | 4.216,04 $ | 0,000000795172 $ | 0,000000789297 $ |
2025-03-24 | 68.237 $ | 541,23 $ | 0,000000683506 $ | 0,000000795172 $ |
2025-03-23 | 70.537 $ | 122,85 $ | 0,000000705753 $ | 0,000000683506 $ |
2025-03-22 | 70.641 $ | 281,67 $ | 0,000000705775 $ | 0,000000705753 $ |
2025-03-21 | 70.959 $ | 955,37 $ | 0,000000708807 $ | 0,000000705775 $ |
2025-03-20 | 77.859 $ | 3.890,47 $ | 0,000000778592 $ | 0,000000708807 $ |
2025-03-19 | 61.962 $ | 135,06 $ | 0,000000620142 $ | 0,000000778592 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API