Gamer Arena USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 2.286.867 $ | 191.254 $ | 0,00680372 $ | N/A |
2025-04-05 | 2.285.744 $ | 243.360 $ | 0,00679353 $ | 0,00680372 $ |
2025-04-04 | 2.285.346 $ | 251.475 $ | 0,00678768 $ | 0,00679353 $ |
2025-04-03 | 2.288.012 $ | 249.006 $ | 0,00679896 $ | 0,00678768 $ |
2025-04-02 | 2.323.173 $ | 255.186 $ | 0,00691051 $ | 0,00679896 $ |
2025-04-01 | 2.324.538 $ | 211.986 $ | 0,00690258 $ | 0,00691051 $ |
2025-03-31 | 2.343.036 $ | 197.489 $ | 0,00695638 $ | 0,00690258 $ |
2025-03-30 | 2.343.021 $ | 189.018 $ | 0,00697066 $ | 0,00695638 $ |
2025-03-29 | 2.428.211 $ | 204.157 $ | 0,00721774 $ | 0,00697066 $ |
2025-03-28 | 2.450.899 $ | 251.630 $ | 0,00728183 $ | 0,00721774 $ |
2025-03-27 | 2.501.711 $ | 243.729 $ | 0,00743512 $ | 0,00728183 $ |
2025-03-26 | 2.413.932 $ | 218.808 $ | 0,00717398 $ | 0,00743512 $ |
2025-03-25 | 2.413.334 $ | 169.660 $ | 0,00718150 $ | 0,00717398 $ |
2025-03-24 | 2.489.233 $ | 200.226 $ | 0,00707810 $ | 0,00718150 $ |
2025-03-23 | 2.449.569 $ | 207.378 $ | 0,00727988 $ | 0,00707810 $ |
2025-03-22 | 2.384.485 $ | 163.592 $ | 0,00680509 $ | 0,00727988 $ |
2025-03-21 | 2.326.273 $ | 229.282 $ | 0,00691211 $ | 0,00680509 $ |
2025-03-20 | 2.257.928 $ | 233.833 $ | 0,00670608 $ | 0,00691211 $ |
2025-03-19 | 2.289.203 $ | 247.732 $ | 0,00680339 $ | 0,00670608 $ |
2025-03-18 | 2.290.159 $ | 218.270 $ | 0,00681274 $ | 0,00680339 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API