Fatalismftw USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38.209 $ | 3.307,29 $ | 0,000000380009 $ | N/A |
2025-04-06 | 50.735 $ | 5.677,81 $ | 0,000000507790 $ | 0,000000380009 $ |
2025-04-05 | 62.084 $ | 6.829,76 $ | 0,000000620827 $ | 0,000000507790 $ |
2025-04-04 | 47.985 $ | 1.743,11 $ | 0,000000479855 $ | 0,000000620827 $ |
2025-04-03 | 47.582 $ | 2.481,31 $ | 0,000000475787 $ | 0,000000479855 $ |
2025-04-02 | 62.543 $ | 4.527,42 $ | 0,000000625967 $ | 0,000000475787 $ |
2025-04-01 | 54.606 $ | 2.543,21 $ | 0,000000546308 $ | 0,000000625967 $ |
2025-03-31 | 67.271 $ | 3.300,47 $ | 0,000000672712 $ | 0,000000546308 $ |
2025-03-30 | 61.205 $ | 7.992,59 $ | 0,000000612523 $ | 0,000000672712 $ |
2025-03-29 | 70.958 $ | 4.693,03 $ | 0,000000709582 $ | 0,000000612523 $ |
2025-03-28 | 70.761 $ | 20.715 $ | 0,000000707570 $ | 0,000000709582 $ |
2025-03-27 | 89.675 $ | 24.724 $ | 0,000000896751 $ | 0,000000707570 $ |
2025-03-26 | 95.141 $ | 193.768 $ | 0,000000952141 $ | 0,000000896751 $ |
2025-03-25 | 181.066 $ | 260.221 $ | 0,00000203 $ | 0,000000952141 $ |
2025-03-24 | 451.108 $ | 298.098 $ | 0,00000455 $ | 0,00000203 $ |
2025-03-23 | 289.946 $ | 78.095 $ | 0,00000291 $ | 0,00000455 $ |
2025-03-22 | 278.725 $ | 42.248 $ | 0,00000279 $ | 0,00000291 $ |
2025-03-21 | 284.196 $ | 71.926 $ | 0,00000284 $ | 0,00000279 $ |
2025-03-20 | 250.669 $ | 91.444 $ | 0,00000250 $ | 0,00000284 $ |
2025-03-19 | 252.898 $ | 50.070 $ | 0,00000251 $ | 0,00000250 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API