Fasttoken USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.734.355.277 $ | 49.635.510 $ | 4,03 $ | N/A |
2025-04-06 | 1.738.159.129 $ | 48.212.193 $ | 4,05 $ | 4,03 $ |
2025-04-05 | 1.739.179.492 $ | 49.779.978 $ | 4,04 $ | 4,05 $ |
2025-04-04 | 1.745.770.606 $ | 51.650.429 $ | 4,04 $ | 4,04 $ |
2025-04-03 | 1.736.463.696 $ | 50.246.880 $ | 4,04 $ | 4,04 $ |
2025-04-02 | 1.728.124.228 $ | 51.070.599 $ | 4,01 $ | 4,04 $ |
2025-04-01 | 1.728.506.254 $ | 50.166.714 $ | 4,02 $ | 4,01 $ |
2025-03-31 | 1.729.154.422 $ | 47.873.460 $ | 4,02 $ | 4,02 $ |
2025-03-30 | 1.730.904.111 $ | 49.425.418 $ | 4,03 $ | 4,02 $ |
2025-03-29 | 1.728.918.326 $ | 50.998.039 $ | 4,02 $ | 4,03 $ |
2025-03-28 | 1.728.538.232 $ | 48.985.738 $ | 4,02 $ | 4,02 $ |
2025-03-27 | 1.731.867.049 $ | 50.356.633 $ | 4,03 $ | 4,02 $ |
2025-03-26 | 1.730.655.863 $ | 48.402.874 $ | 4,03 $ | 4,03 $ |
2025-03-25 | 1.728.893.175 $ | 51.269.521 $ | 4,02 $ | 4,03 $ |
2025-03-24 | 1.733.495.813 $ | 50.386.118 $ | 4,03 $ | 4,02 $ |
2025-03-23 | 1.731.114.172 $ | 41.639.567 $ | 4,02 $ | 4,03 $ |
2025-03-22 | 1.733.243.334 $ | 51.135.548 $ | 4,03 $ | 4,02 $ |
2025-03-21 | 1.734.336.827 $ | 51.412.282 $ | 4,03 $ | 4,03 $ |
2025-03-20 | 1.732.316.991 $ | 52.150.015 $ | 4,03 $ | 4,03 $ |
2025-03-19 | 1.735.201.368 $ | 49.195.341 $ | 4,04 $ | 4,03 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API