EarnBet USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5.273.056 $ | 80,37 $ | 0,00114777 $ | N/A |
2025-04-06 | 6.061.950 $ | 330,44 $ | 0,00132177 $ | 0,00114777 $ |
2025-04-05 | 6.025.091 $ | 104,92 $ | 0,00131156 $ | 0,00132177 $ |
2025-04-04 | 6.112.979 $ | 106,43 $ | 0,00133032 $ | 0,00131156 $ |
2025-04-03 | 6.112.979 $ | 106,43 $ | 0,00133032 $ | 0,00133032 $ |
2025-03-30 | 6.193.791 $ | 281,56 $ | 0,00134717 $ | 0,00133032 $ |
2025-03-29 | 6.478.323 $ | 77,50 $ | 0,00140906 $ | 0,00134717 $ |
2025-03-28 | 6.765.086 $ | 80,92 $ | 0,00147121 $ | 0,00140906 $ |
2025-03-27 | 6.897.208 $ | 5.178,71 $ | 0,00150017 $ | 0,00147121 $ |
2025-03-26 | 6.889.652 $ | 5.173,83 $ | 0,00149875 $ | 0,00150017 $ |
2025-03-25 | 6.889.652 $ | 5.173,83 $ | 0,00149875 $ | 0,00149875 $ |
2025-03-22 | 6.382.254 $ | 55,53 $ | 0,00138816 $ | 0,00149875 $ |
2025-03-21 | 6.420.422 $ | 55,86 $ | 0,00139646 $ | 0,00138816 $ |
2025-03-20 | 6.420.422 $ | 55,86 $ | 0,00139646 $ | 0,00139646 $ |
2025-03-15 | 6.154.657 $ | 73,42 $ | 0,00133494 $ | 0,00139646 $ |
2025-03-14 | 6.046.277 $ | 72,33 $ | 0,00131509 $ | 0,00133494 $ |
2025-03-13 | 6.046.277 $ | 72,33 $ | 0,00131509 $ | 0,00131509 $ |
2025-03-09 | 6.926.226 $ | 82,79 $ | 0,00150520 $ | 0,00131509 $ |
2025-03-08 | 7.112.471 $ | 16,32 $ | 0,00154699 $ | 0,00150520 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API