Dorado Finance USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 735,36 $ | 0,129419 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 4.386,31 $ | 0,130379 $ | 0,129419 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 3.161,42 $ | 0,136751 $ | 0,130379 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 1.006,74 $ | 0,139477 $ | 0,136751 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.005,31 $ | 0,140615 $ | 0,139477 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 2.520,43 $ | 0,142547 $ | 0,140615 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.739,06 $ | 0,144718 $ | 0,142547 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 869,56 $ | 0,147762 $ | 0,144718 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 5.162,58 $ | 0,149283 $ | 0,147762 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 4.444,12 $ | 0,149442 $ | 0,149283 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.241,19 $ | 0,151995 $ | 0,149442 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.583,55 $ | 0,156370 $ | 0,151995 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1.685,30 $ | 0,156687 $ | 0,156370 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 3.792,46 $ | 0,156620 $ | 0,156687 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 908,95 $ | 0,163414 $ | 0,156620 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 8.792,96 $ | 0,164082 $ | 0,163414 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.822,56 $ | 0,153154 $ | 0,164082 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 3.210,18 $ | 0,157045 $ | 0,153154 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1.419,37 $ | 0,162019 $ | 0,157045 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.449,00 $ | 0,165001 $ | 0,162019 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API