Don't Die USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 46.035 $ | 214,36 $ | 0,00004612 $ | N/A |
2025-04-04 | 44.808 $ | 3.944,87 $ | 0,00004469 $ | 0,00004612 $ |
2025-04-03 | 57.617 $ | 366,75 $ | 0,00005732 $ | 0,00004469 $ |
2025-04-02 | 63.691 $ | 590,74 $ | 0,00006362 $ | 0,00005732 $ |
2025-04-01 | 65.326 $ | 190,13 $ | 0,00006533 $ | 0,00006362 $ |
2025-03-31 | 64.979 $ | 89,32 $ | 0,00006525 $ | 0,00006533 $ |
2025-03-30 | 64.504 $ | 46,88 $ | 0,00006485 $ | 0,00006525 $ |
2025-03-29 | 68.180 $ | 485,02 $ | 0,00006782 $ | 0,00006485 $ |
2025-03-28 | 72.624 $ | 17,68 $ | 0,00007263 $ | 0,00006782 $ |
2025-03-27 | 72.301 $ | 305,38 $ | 0,00007198 $ | 0,00007263 $ |
2025-03-26 | 78.734 $ | 1.969,20 $ | 0,00007879 $ | 0,00007198 $ |
2025-03-25 | 80.869 $ | 26,47 $ | 0,00008088 $ | 0,00007879 $ |
2025-03-24 | 75.789 $ | 803,88 $ | 0,00007559 $ | 0,00008088 $ |
2025-03-23 | 77.146 $ | 59,83 $ | 0,00007715 $ | 0,00007559 $ |
2025-03-22 | 76.971 $ | 1.821,98 $ | 0,00007701 $ | 0,00007715 $ |
2025-03-21 | 90.512 $ | 8.115,83 $ | 0,00009046 $ | 0,00007701 $ |
2025-03-20 | 61.852 $ | 972,44 $ | 0,00006237 $ | 0,00009046 $ |
2025-03-19 | 60.022 $ | 710,66 $ | 0,00006003 $ | 0,00006237 $ |
2025-03-18 | 65.079 $ | 2.452,20 $ | 0,00006508 $ | 0,00006003 $ |
2025-03-17 | 64.562 $ | 1.093,21 $ | 0,00006457 $ | 0,00006508 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API