Dogsheetcoin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 11.489,17 $ | 1,69 $ | 0,00001138 $ | N/A |
2025-04-06 | 12.743,72 $ | 28,66 $ | 0,00001284 $ | 0,00001138 $ |
2025-04-05 | 13.280,56 $ | 12,28 $ | 0,00001331 $ | 0,00001284 $ |
2025-04-04 | 12.525,14 $ | 21,50 $ | 0,00001255 $ | 0,00001331 $ |
2025-04-03 | 12.909,89 $ | 104,74 $ | 0,00001287 $ | 0,00001255 $ |
2025-04-02 | 14.007,44 $ | 7,82 $ | 0,00001404 $ | 0,00001287 $ |
2025-04-01 | 13.889,30 $ | 176,39 $ | 0,00001382 $ | 0,00001404 $ |
2025-03-31 | 13.497,65 $ | 188,99 $ | 0,00001345 $ | 0,00001382 $ |
2025-03-30 | 12.966,42 $ | 72,21 $ | 0,00001299 $ | 0,00001345 $ |
2025-03-29 | 7.558,06 $ | 234,05 $ | 0,00000760 $ | 0,00001299 $ |
2025-03-28 | 15.318,84 $ | 206,19 $ | 0,00001535 $ | 0,00000760 $ |
2025-03-27 | 10.008,77 $ | 208,35 $ | 0,00001601 $ | 0,00001535 $ |
2025-03-26 | 18.290,98 $ | 343,91 $ | 0,00001833 $ | 0,00001601 $ |
2025-03-25 | 24.414 $ | 7.671,40 $ | 0,00002447 $ | 0,00001833 $ |
2025-03-24 | 14.242,35 $ | 343,12 $ | 0,00001427 $ | 0,00002447 $ |
2025-03-23 | 14.225,02 $ | 342,33 $ | 0,00001424 $ | 0,00001427 $ |
2025-03-22 | 14.193,22 $ | 490,35 $ | 0,00001422 $ | 0,00001424 $ |
2025-03-21 | 13.610,27 $ | 5,50 $ | 0,00001363 $ | 0,00001422 $ |
2025-03-20 | 14.328,45 $ | 5,77 $ | 0,00001436 $ | 0,00001363 $ |
2025-03-19 | 13.434,71 $ | 311,01 $ | 0,00001352 $ | 0,00001436 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API