DogeCash USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 37.829 $ | 3,70 $ | 0,00200534 $ | N/A |
2025-04-06 | 39.208 $ | 2,52 $ | 0,00208272 $ | 0,00200534 $ |
2025-04-05 | 39.773 $ | 7,73 $ | 0,00211184 $ | 0,00208272 $ |
2025-04-04 | 38.947 $ | 4,32 $ | 0,00205779 $ | 0,00211184 $ |
2025-04-03 | 38.922 $ | 6,79 $ | 0,00206664 $ | 0,00205779 $ |
2025-04-02 | 39.719 $ | 8,74 $ | 0,00211054 $ | 0,00206664 $ |
2025-04-01 | 38.888 $ | 6,65 $ | 0,00206648 $ | 0,00211054 $ |
2025-03-31 | 38.810 $ | 5,62 $ | 0,00206065 $ | 0,00206648 $ |
2025-03-30 | 39.859 $ | 5,77 $ | 0,00211639 $ | 0,00206065 $ |
2025-03-29 | 40.895 $ | 14,03 $ | 0,00217239 $ | 0,00211639 $ |
2025-03-28 | 41.966 $ | 5,14 $ | 0,00222909 $ | 0,00217239 $ |
2025-03-27 | 42.164 $ | 7,08 $ | 0,00223876 $ | 0,00222909 $ |
2025-03-26 | 41.958 $ | 4,98 $ | 0,00222781 $ | 0,00223876 $ |
2025-03-25 | 41.398 $ | 6,01 $ | 0,00219907 $ | 0,00222781 $ |
2025-03-24 | 39.269 $ | 9,03 $ | 0,00208504 $ | 0,00219907 $ |
2025-03-23 | 46.544 $ | 25,00 $ | 0,00247111 $ | 0,00208504 $ |
2025-03-22 | 46.726 $ | 33,40 $ | 0,00248085 $ | 0,00247111 $ |
2025-03-21 | 38.906 $ | 4,80 $ | 0,00206344 $ | 0,00248085 $ |
2025-03-20 | 39.982 $ | 15,57 $ | 0,00213377 $ | 0,00206344 $ |
2025-03-19 | 38.195 $ | 17,10 $ | 0,00202801 $ | 0,00213377 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API