Dexsport USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.506.880 $ | 11.474,17 $ | 0,01308827 $ | N/A |
2025-04-06 | 2.694.755 $ | 2.897,50 $ | 0,01409636 $ | 0,01308827 $ |
2025-04-05 | 2.760.065 $ | 8.380,25 $ | 0,01441013 $ | 0,01409636 $ |
2025-04-04 | 2.609.242 $ | 9.108,16 $ | 0,01363150 $ | 0,01441013 $ |
2025-04-03 | 2.464.620 $ | 42.095 $ | 0,01286664 $ | 0,01363150 $ |
2025-04-02 | 3.410.356 $ | 13.524,82 $ | 0,01782183 $ | 0,01286664 $ |
2025-04-01 | 3.193.988 $ | 12.221,64 $ | 0,01668724 $ | 0,01782183 $ |
2025-03-31 | 3.099.472 $ | 9.429,73 $ | 0,01617887 $ | 0,01668724 $ |
2025-03-30 | 2.961.328 $ | 10.308,18 $ | 0,01547325 $ | 0,01617887 $ |
2025-03-29 | 2.854.542 $ | 8.025,21 $ | 0,01490474 $ | 0,01547325 $ |
2025-03-28 | 2.715.006 $ | 18.739,18 $ | 0,01417032 $ | 0,01490474 $ |
2025-03-27 | 2.800.585 $ | 13.713,55 $ | 0,01462430 $ | 0,01417032 $ |
2025-03-26 | 2.822.979 $ | 42.634 $ | 0,01473218 $ | 0,01462430 $ |
2025-03-25 | 3.409.218 $ | 36.301 $ | 0,01779932 $ | 0,01473218 $ |
2025-03-24 | 2.695.687 $ | 34.963 $ | 0,01408336 $ | 0,01779932 $ |
2025-03-23 | 2.429.248 $ | 31.318 $ | 0,01268296 $ | 0,01408336 $ |
2025-03-22 | 1.892.388 $ | 25.818 $ | 0,00989032 $ | 0,01268296 $ |
2025-03-21 | 1.466.727 $ | 26.139 $ | 0,00765770 $ | 0,00989032 $ |
2025-03-20 | 1.086.252 $ | 3.677,00 $ | 0,00568620 $ | 0,00765770 $ |
2025-03-19 | 1.070.602 $ | 3.057,25 $ | 0,00559344 $ | 0,00568620 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API