Creamcoin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,701081 $ | 0,00019851 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,00124878 $ | 0,00022442 $ | 0,00019851 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 0,00129499 $ | 0,00022863 $ | 0,00022442 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,03155280 $ | 0,00023084 $ | 0,00022863 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,073900 $ | 0,00022689 $ | 0,00023084 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 0,01510508 $ | 0,00024295 $ | 0,00022689 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,080576 $ | 0,00024473 $ | 0,00024295 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,080576 $ | 0,00024473 $ | 0,00024473 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,03001882 $ | 0,00025229 $ | 0,00024473 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 0,03121995 $ | 0,00025626 $ | 0,00025229 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,081300 $ | 0,00025763 $ | 0,00025626 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,081286 $ | 0,00025759 $ | 0,00025763 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API