Coinmetro USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 16.673.025 $ | 43.823 $ | 0,055191 $ | N/A |
2025-04-06 | 18.022.382 $ | 43.588 $ | 0,059604 $ | 0,055191 $ |
2025-04-05 | 18.646.562 $ | 76.546 $ | 0,061685 $ | 0,059604 $ |
2025-04-04 | 16.500.445 $ | 60.275 $ | 0,054488 $ | 0,061685 $ |
2025-04-03 | 16.084.940 $ | 36.402 $ | 0,053219 $ | 0,054488 $ |
2025-04-02 | 15.342.990 $ | 10.563,33 $ | 0,050699 $ | 0,053219 $ |
2025-04-01 | 14.558.116 $ | 52.776 $ | 0,04817029 $ | 0,050699 $ |
2025-03-31 | 15.449.598 $ | 60.112 $ | 0,051102 $ | 0,04817029 $ |
2025-03-30 | 14.734.514 $ | 32.629 $ | 0,04879405 $ | 0,051102 $ |
2025-03-29 | 13.322.845 $ | 55.159 $ | 0,04410042 $ | 0,04879405 $ |
2025-03-28 | 13.673.942 $ | 21.496 $ | 0,04526505 $ | 0,04410042 $ |
2025-03-27 | 14.536.291 $ | 35.419 $ | 0,04810612 $ | 0,04526505 $ |
2025-03-26 | 14.638.499 $ | 58.044 $ | 0,04846634 $ | 0,04810612 $ |
2025-03-25 | 14.154.487 $ | 28.334 $ | 0,04683276 $ | 0,04846634 $ |
2025-03-24 | 13.969.770 $ | 19.922,08 $ | 0,04621474 $ | 0,04683276 $ |
2025-03-23 | 14.514.061 $ | 35.299 $ | 0,04800299 $ | 0,04621474 $ |
2025-03-22 | 14.232.298 $ | 16.261,98 $ | 0,04708272 $ | 0,04800299 $ |
2025-03-21 | 12.284.178 $ | 26.280 $ | 0,04063950 $ | 0,04708272 $ |
2025-03-20 | 12.835.162 $ | 33.438 $ | 0,04250782 $ | 0,04063950 $ |
2025-03-19 | 12.867.116 $ | 31.779 $ | 0,04256232 $ | 0,04250782 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API