Cancer USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 368.851 $ | 268,34 $ | 0,00037148 $ | N/A |
2025-04-05 | 379.593 $ | 336,59 $ | 0,00038031 $ | 0,00037148 $ |
2025-04-04 | 356.284 $ | 1.926,93 $ | 0,00035523 $ | 0,00038031 $ |
2025-04-03 | 422.784 $ | 5.494,15 $ | 0,00042172 $ | 0,00035523 $ |
2025-04-02 | 398.603 $ | 918,04 $ | 0,00039862 $ | 0,00042172 $ |
2025-04-01 | 372.505 $ | 408,74 $ | 0,00037232 $ | 0,00039862 $ |
2025-03-31 | 378.614 $ | 190,31 $ | 0,00037773 $ | 0,00037232 $ |
2025-03-30 | 380.750 $ | 422,20 $ | 0,00038262 $ | 0,00037773 $ |
2025-03-29 | 396.315 $ | 565,61 $ | 0,00039839 $ | 0,00038262 $ |
2025-03-28 | 447.816 $ | 214,13 $ | 0,00044469 $ | 0,00039839 $ |
2025-03-27 | 440.069 $ | 2.384,16 $ | 0,00044009 $ | 0,00044469 $ |
2025-03-26 | 442.556 $ | 879,12 $ | 0,00044258 $ | 0,00044009 $ |
2025-03-25 | 429.100 $ | 4.427,27 $ | 0,00043048 $ | 0,00044258 $ |
2025-03-24 | 419.417 $ | 1.066,04 $ | 0,00041822 $ | 0,00043048 $ |
2025-03-23 | 405.699 $ | 866,05 $ | 0,00040580 $ | 0,00041822 $ |
2025-03-22 | 389.008 $ | 772,29 $ | 0,00038903 $ | 0,00040580 $ |
2025-03-21 | 376.169 $ | 4.339,20 $ | 0,00037620 $ | 0,00038903 $ |
2025-03-20 | 436.190 $ | 1.872,89 $ | 0,00043888 $ | 0,00037620 $ |
2025-03-19 | 370.282 $ | 2.132,86 $ | 0,00037030 $ | 0,00043888 $ |
2025-03-18 | 435.675 $ | 1.281,61 $ | 0,00043570 $ | 0,00037030 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API