BabyPOES USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 76.839 $ | 131.554 $ | 0,00008019 $ | N/A |
2025-04-05 | 77.317 $ | 137.345 $ | 0,00008057 $ | 0,00008019 $ |
2025-04-04 | 76.615 $ | 134.014 $ | 0,00008141 $ | 0,00008057 $ |
2025-04-03 | 86.695 $ | 130.465 $ | 0,00008959 $ | 0,00008141 $ |
2025-04-02 | 85.015 $ | 127.024 $ | 0,00008965 $ | 0,00008959 $ |
2025-04-01 | 84.838 $ | 142.161 $ | 0,00008956 $ | 0,00008965 $ |
2025-03-31 | 87.860 $ | 130.628 $ | 0,00009281 $ | 0,00008956 $ |
2025-03-30 | 86.552 $ | 131.986 $ | 0,00009131 $ | 0,00009281 $ |
2025-03-29 | 86.119 $ | 127.161 $ | 0,00009085 $ | 0,00009131 $ |
2025-03-28 | 87.942 $ | 143.236 $ | 0,00009278 $ | 0,00009085 $ |
2025-03-27 | 88.167 $ | 127.748 $ | 0,00009163 $ | 0,00009278 $ |
2025-03-26 | 88.603 $ | 137.218 $ | 0,00009347 $ | 0,00009163 $ |
2025-03-25 | 86.866 $ | 139.018 $ | 0,00009164 $ | 0,00009347 $ |
2025-03-24 | 87.392 $ | 131.991 $ | 0,00009429 $ | 0,00009164 $ |
2025-03-23 | 88.324 $ | 134.488 $ | 0,00008859 $ | 0,00009429 $ |
2025-03-22 | 86.128 $ | 129.752 $ | 0,00009385 $ | 0,00008859 $ |
2025-03-21 | 85.372 $ | 119.009 $ | 0,00009006 $ | 0,00009385 $ |
2025-03-20 | 85.590 $ | 140.504 $ | 0,00009218 $ | 0,00009006 $ |
2025-03-19 | 85.670 $ | 130.392 $ | 0,00009241 $ | 0,00009218 $ |
2025-03-18 | 85.601 $ | 127.269 $ | 0,00008830 $ | 0,00009241 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API