BABY AROF USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 58,69 $ | 0,00011213 $ | N/A |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 59,34 $ | 0,00011318 $ | 0,00011213 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 21,86 $ | 0,00013023 $ | 0,00011318 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 7,03 $ | 0,00012850 $ | 0,00013023 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 7,05 $ | 0,00012891 $ | 0,00012850 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 7,05 $ | 0,00012891 $ | 0,00012891 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,30 $ | 0,00014658 $ | 0,00012891 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1,32 $ | 0,00014923 $ | 0,00014658 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1,32 $ | 0,00014923 $ | 0,00014923 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00014364 $ | 0,00014923 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,17 $ | 0,00014436 $ | 0,00014364 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,17 $ | 0,00014436 $ | 0,00014436 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API