Zoomer USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $5,18 | $0,00005656 | N/A |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $15,93 | $0,00005666 | $0,00005656 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $15,93 | $0,00005666 | $0,00005666 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $4,02 | $0,00006410 | $0,00005666 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $4,10 | $0,00006532 | $0,00006410 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $10,41 | $0,00006095 | $0,00006532 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $10,41 | $0,00006095 | $0,00006095 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $9,34 | $0,00006035 | $0,00006095 |
2025-03-16 | $0,000000000000000000 | $34,09 | $0,00006134 | $0,00006035 |
2025-03-15 | $0,000000000000000000 | $54,36 | $0,00006360 | $0,00006134 |
2025-03-14 | $0,000000000000000000 | $54,36 | $0,00006360 | $0,00006360 |
2025-03-08 | $0,000000000000000000 | $7,16 | $0,00007156 | $0,00006360 |
2025-03-07 | $0,000000000000000000 | $7,38 | $0,00007380 | $0,00007156 |
2025-03-06 | $0,000000000000000000 | $28,82 | $0,00007530 | $0,00007380 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami