YFIONE USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $5,30 | $0,673343 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $1,62 | $0,680483 | $0,673343 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $14,35 | $0,676275 | $0,680483 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $7,73 | $0,677772 | $0,676275 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $7,73 | $0,677772 | $0,677772 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $5,00 | $0,681226 | $0,677772 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $6,36 | $0,681564 | $0,681226 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $56,17 | $0,682198 | $0,681564 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $94,19 | $0,683779 | $0,682198 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $49,56 | $0,674441 | $0,683779 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $685,52 | $0,677405 | $0,674441 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $117,83 | $0,767447 | $0,677405 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $405,17 | $0,769624 | $0,767447 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $5.973,69 | $0,808254 | $0,769624 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $181,91 | $0,584235 | $0,808254 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $153,77 | $0,599406 | $0,584235 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $169,99 | $0,615163 | $0,599406 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $275,23 | $0,627882 | $0,615163 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $2.129,08 | $0,620967 | $0,627882 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $43,99 | $0,765430 | $0,620967 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami