YDragon USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $11.169,13 | $35,63 | $0,00008879 | N/A |
2025-03-31 | $18.185,41 | $14,20 | $0,00014458 | $0,00008879 |
2025-03-30 | $18.185,41 | $14,20 | $0,00014458 | $0,00014458 |
2025-03-22 | $12.508,77 | $25,70 | $0,00009959 | $0,00014458 |
2025-03-21 | $12.447,58 | $3,55 | $0,00009877 | $0,00009959 |
2025-03-20 | $12.447,58 | $3,55 | $0,00009877 | $0,00009877 |
2025-03-18 | $12.298,39 | $1,25 | $0,00009778 | $0,00009877 |
2025-03-17 | $12.298,39 | $1,25 | $0,00009778 | $0,00009778 |
2025-03-13 | $10.724,57 | $5,36 | $0,00008494 | $0,00009778 |
2025-03-12 | $10.874,51 | $5,46 | $0,00008646 | $0,00008494 |
2025-03-11 | $10.783,24 | $9,68 | $0,00008602 | $0,00008646 |
2025-03-10 | $10.783,24 | $9,68 | $0,00008602 | $0,00008602 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami