Windfall USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $88.781 | $0,00652017 | N/A |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $127.079 | $0,00650410 | $0,00652017 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $112.585 | $0,00669742 | $0,00650410 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $50.084 | $0,00568693 | $0,00669742 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $124.304 | $0,00570664 | $0,00568693 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $197.077 | $0,00661791 | $0,00570664 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $196.271 | $0,00661268 | $0,00661791 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $165.385 | $0,00659771 | $0,00661268 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $172.377 | $0,00706213 | $0,00659771 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $219.171 | $0,00735884 | $0,00706213 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $218.777 | $0,00745346 | $0,00735884 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $190.229 | $0,00656770 | $0,00745346 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $195.300 | $0,00667139 | $0,00656770 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $210.428 | $0,00701328 | $0,00667139 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $209.917 | $0,00733311 | $0,00701328 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $190.858 | $0,00651583 | $0,00733311 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $187.397 | $0,00671001 | $0,00651583 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $214.650 | $0,00727416 | $0,00671001 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $195.843 | $0,00664877 | $0,00727416 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $217.273 | $0,00724552 | $0,00664877 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami