wawacat USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $21.373 | $15,20 | $0,00000214 | N/A |
2025-04-02 | $23.431 | $11,80 | $0,00000234 | $0,00000214 |
2025-04-01 | $23.431 | $11,80 | $0,00000234 | $0,00000234 |
2025-03-27 | $25.577 | $1,024 | $0,00000256 | $0,00000234 |
2025-03-26 | $25.577 | $1,024 | $0,00000256 | $0,00000256 |
2025-03-24 | $24.870 | $27,36 | $0,00000249 | $0,00000256 |
2025-03-23 | $24.372 | $41,25 | $0,00000244 | $0,00000249 |
2025-03-22 | $24.212 | $40,98 | $0,00000242 | $0,00000244 |
2025-03-21 | $24.212 | $40,98 | $0,00000242 | $0,00000242 |
2025-03-18 | $24.381 | $6,03 | $0,00000244 | $0,00000242 |
2025-03-17 | $23.806 | $5,92 | $0,00000239 | $0,00000244 |
2025-03-16 | $25.786 | $7,49 | $0,00000258 | $0,00000239 |
2025-03-15 | $25.928 | $7,54 | $0,00000259 | $0,00000258 |
2025-03-09 | $26.109 | $3,19 | $0,00000260 | $0,00000259 |
2025-03-08 | $26.963 | $169,55 | $0,00000271 | $0,00000260 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami