Vector Finance USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $813.346 | $201,04 | $0,01384584 | N/A |
2025-04-06 | $904.231 | $1.436,58 | $0,01537075 | $0,01384584 |
2025-04-05 | $921.730 | $1.820,88 | $0,01561853 | $0,01537075 |
2025-04-04 | $896.405 | $544,50 | $0,01520421 | $0,01561853 |
2025-04-03 | $897.557 | $686,15 | $0,01520157 | $0,01520421 |
2025-04-02 | $992.369 | $1.108,15 | $0,01683800 | $0,01520157 |
2025-04-01 | $968.886 | $2.698,72 | $0,01643495 | $0,01683800 |
2025-03-31 | $1.059.436 | $4.350,80 | $0,01800272 | $0,01643495 |
2025-03-30 | $981.038 | $1.864,64 | $0,01664280 | $0,01800272 |
2025-03-29 | $1.026.432 | $895,85 | $0,01741908 | $0,01664280 |
2025-03-28 | $1.127.972 | $1.687,00 | $0,01913638 | $0,01741908 |
2025-03-27 | $1.151.481 | $1.001,96 | $0,01954015 | $0,01913638 |
2025-03-26 | $1.198.465 | $5.262,77 | $0,02033330 | $0,01954015 |
2025-03-25 | $1.147.319 | $7.254,01 | $0,01953206 | $0,02033330 |
2025-03-24 | $1.084.233 | $3.640,44 | $0,01844253 | $0,01953206 |
2025-03-23 | $1.043.421 | $4.465,11 | $0,01771120 | $0,01844253 |
2025-03-22 | $1.025.817 | $5.923,77 | $0,01740627 | $0,01771120 |
2025-03-21 | $1.065.568 | $2.670,40 | $0,01808136 | $0,01740627 |
2025-03-20 | $1.148.246 | $2.743,31 | $0,01949332 | $0,01808136 |
2025-03-19 | $1.110.863 | $97,65 | $0,01903259 | $0,01949332 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami