UPCX USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $17.091.208 | $866.218 | $4,12 | N/A |
2025-04-06 | $17.289.083 | $893.168 | $4,17 | $4,12 |
2025-04-05 | $17.216.540 | $1.111.144 | $4,15 | $4,17 |
2025-04-04 | $15.405.930 | $895.521 | $3,71 | $4,15 |
2025-04-03 | $16.436.172 | $990.020 | $3,96 | $3,71 |
2025-04-02 | $16.205.702 | $1.016.436 | $3,91 | $3,96 |
2025-04-01 | $16.655.043 | $997.213 | $4,02 | $3,91 |
2025-03-31 | $18.078.343 | $585.368 | $4,36 | $4,02 |
2025-03-30 | $17.538.244 | $883.258 | $4,22 | $4,36 |
2025-03-29 | $17.500.428 | $1.458.879 | $4,22 | $4,22 |
2025-03-28 | $16.185.571 | $947.994 | $3,90 | $4,22 |
2025-03-27 | $18.787.208 | $1.022.527 | $4,53 | $3,90 |
2025-03-26 | $18.755.586 | $1.339.837 | $4,52 | $4,53 |
2025-03-25 | $22.035.931 | $1.372.552 | $5,32 | $4,52 |
2025-03-24 | $19.937.138 | $1.179.270 | $4,81 | $5,32 |
2025-03-23 | $17.547.116 | $980.234 | $4,23 | $4,81 |
2025-03-22 | $16.705.270 | $813.398 | $4,03 | $4,23 |
2025-03-21 | $15.962.143 | $893.199 | $3,84 | $4,03 |
2025-03-20 | $15.864.031 | $1.028.821 | $3,82 | $3,84 |
2025-03-19 | $14.680.702 | $912.385 | $3,53 | $3,82 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami