UCX USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $848.878 | $66.745 | $0,01901062 | N/A |
2025-04-05 | $844.609 | $68.035 | $0,01890425 | $0,01901062 |
2025-04-04 | $846.098 | $66.920 | $0,01887201 | $0,01890425 |
2025-04-03 | $840.499 | $67.645 | $0,01881703 | $0,01887201 |
2025-04-02 | $850.337 | $69.646 | $0,01904148 | $0,01881703 |
2025-04-01 | $824.887 | $69.048 | $0,01846751 | $0,01904148 |
2025-03-31 | $824.589 | $67.428 | $0,01845983 | $0,01846751 |
2025-03-30 | $824.425 | $67.606 | $0,01846981 | $0,01845983 |
2025-03-29 | $834.367 | $66.206 | $0,01871481 | $0,01846981 |
2025-03-28 | $846.291 | $67.374 | $0,01900844 | $0,01871481 |
2025-03-27 | $847.532 | $68.645 | $0,01897449 | $0,01900844 |
2025-03-26 | $851.725 | $69.150 | $0,01904486 | $0,01897449 |
2025-03-25 | $849.083 | $73.737 | $0,01898902 | $0,01904486 |
2025-03-24 | $800.726 | $67.193 | $0,01797556 | $0,01898902 |
2025-03-23 | $790.287 | $65.524 | $0,01765606 | $0,01797556 |
2025-03-22 | $788.185 | $65.737 | $0,01764083 | $0,01765606 |
2025-03-21 | $791.617 | $66.180 | $0,01770673 | $0,01764083 |
2025-03-20 | $801.659 | $69.467 | $0,01799233 | $0,01770673 |
2025-03-19 | $777.176 | $69.552 | $0,01739936 | $0,01799233 |
2025-03-18 | $783.485 | $68.998 | $0,01754060 | $0,01739936 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami