Turbo ETH USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $479.135 | $1.822,69 | N/A |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $537.450 | $1.832,10 | $1.822,69 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $567.611 | $1.819,63 | $1.832,10 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $574.391 | $1.815,90 | $1.819,63 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $441.215 | $1.944,82 | $1.815,90 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $689.241 | $1.854,29 | $1.944,82 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $504.356 | $1.823,30 | $1.854,29 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $617.569 | $1.875,00 | $1.823,30 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $764.335 | $1.939,64 | $1.875,00 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $744.962 | $2.036,98 | $1.939,64 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $565.675 | $2.036,33 | $2.036,98 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $528.521 | $2.116,79 | $2.036,33 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $388.606 | $2.104,71 | $2.116,79 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $316.418 | $2.030,11 | $2.104,71 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $566.654 | $2.024,36 | $2.030,11 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $462.352 | $2.005,69 | $2.024,36 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $490.550 | $2.000,29 | $2.005,69 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $683.332 | $2.081,65 | $2.000,29 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $446.237 | $1.943,37 | $2.081,65 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $517.441 | $1.948,92 | $1.943,37 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami