Tonk Inu USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $59,76 | $0,00035860 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $217,12 | $0,00043282 | $0,00035860 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $233,20 | $0,00043739 | $0,00043282 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $2,29 | $0,00053612 | $0,00043739 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $2,29 | $0,00053612 | $0,00053612 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $28,51 | $0,00050330 | $0,00053612 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $28,51 | $0,00050330 | $0,00050330 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $44,23 | $0,00046041 | $0,00050330 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $28,38 | $0,00045149 | $0,00046041 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $45,47 | $0,00043540 | $0,00045149 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $81,51 | $0,00047618 | $0,00043540 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $10,91 | $0,00046301 | $0,00047618 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $19,48 | $0,00049725 | $0,00046301 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $1,89 | $0,00048860 | $0,00049725 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $29,16 | $0,00048397 | $0,00048860 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $55,64 | $0,00053828 | $0,00048397 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $49,26 | $0,00048545 | $0,00053828 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $60,55 | $0,00048625 | $0,00048545 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $60,55 | $0,00048625 | $0,00048625 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $12,99 | $0,00043310 | $0,00048625 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami