The Innovation Game USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $5.622.728 | $119.427 | $0,316320 | N/A |
2025-04-04 | $5.340.883 | $118.549 | $0,329439 | $0,316320 |
2025-04-03 | $5.594.305 | $153.810 | $0,347397 | $0,329439 |
2025-04-02 | $6.835.378 | $234.505 | $0,424776 | $0,347397 |
2025-04-01 | $4.755.415 | $136.990 | $0,295931 | $0,424776 |
2025-03-31 | $4.250.982 | $117.092 | $0,265011 | $0,295931 |
2025-03-30 | $4.180.522 | $136.013 | $0,260691 | $0,265011 |
2025-03-29 | $4.870.094 | $121.747 | $0,312997 | $0,260691 |
2025-03-28 | $5.181.365 | $116.907 | $0,333105 | $0,312997 |
2025-03-27 | $5.378.099 | $114.967 | $0,346162 | $0,333105 |
2025-03-26 | $5.444.509 | $117.129 | $0,350601 | $0,346162 |
2025-03-25 | $5.691.264 | $107.262 | $0,367707 | $0,350601 |
2025-03-24 | $5.943.468 | $115.568 | $0,385992 | $0,367707 |
2025-03-23 | $6.099.720 | $110.345 | $0,397163 | $0,385992 |
2025-03-22 | $6.145.958 | $113.984 | $0,400918 | $0,397163 |
2025-03-21 | $6.063.921 | $129.954 | $0,409363 | $0,400918 |
2025-03-20 | $6.327.882 | $96.008 | $0,425966 | $0,409363 |
2025-03-19 | $6.177.738 | $66.515 | $0,417818 | $0,425966 |
2025-03-18 | $6.188.056 | $68.412 | $0,418955 | $0,417818 |
2025-03-17 | $6.210.568 | $138.070 | $0,426677 | $0,418955 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami