Sonic Goat USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $6,89 | $0,01377028 | N/A |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $10,75 | $0,01398916 | $0,01377028 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $346,28 | $0,01584839 | $0,01398916 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $224,96 | $0,01414008 | $0,01584839 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $1.246,19 | $0,01330666 | $0,01414008 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $465,10 | $0,01262605 | $0,01330666 |
2025-03-16 | $0,000000000000000000 | $4.787,43 | $0,01372590 | $0,01262605 |
2025-03-15 | $0,000000000000000000 | $6.140,99 | $0,01329948 | $0,01372590 |
2025-03-14 | $0,000000000000000000 | $249,25 | $0,01282591 | $0,01329948 |
2025-03-13 | $0,000000000000000000 | $136,08 | $0,01230069 | $0,01282591 |
2025-03-12 | $0,000000000000000000 | $1.294,47 | $0,01152318 | $0,01230069 |
2025-03-11 | $0,000000000000000000 | $562,98 | $0,01438597 | $0,01152318 |
2025-03-10 | $0,000000000000000000 | $201,11 | $0,01596023 | $0,01438597 |
2025-03-09 | $0,000000000000000000 | $401,49 | $0,01744990 | $0,01596023 |
2025-03-08 | $0,000000000000000000 | $537,00 | $0,01611872 | $0,01744990 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami