SHREE USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $843.648 | $0,415402 | $0,04167670 | N/A |
2025-04-05 | $843.648 | $0,415402 | $0,04167670 | $0,04167670 |
2025-03-30 | $839.197 | $8,76 | $0,04145683 | $0,04167670 |
2025-03-29 | $839.197 | $8,76 | $0,04145683 | $0,04145683 |
2025-03-17 | $843.052 | $462,28 | $0,04164727 | $0,04145683 |
2025-03-16 | $842.398 | $462,33 | $0,04161378 | $0,04164727 |
2025-03-15 | $842.398 | $462,33 | $0,04161378 | $0,04161378 |
2025-03-14 | $814.553 | $0,04023942 | $0,04023942 | $0,04161378 |
2025-03-13 | $844.043 | $2.624,74 | $0,04169621 | $0,04023942 |
2025-03-12 | $768.855 | $0,380091 | $0,03800911 | $0,04169621 |
2025-03-11 | $769.406 | $0,379979 | $0,03799786 | $0,03800911 |
2025-03-10 | $768.536 | $1,090 | $0,03799581 | $0,03799786 |
2025-03-09 | $769.051 | $1,090 | $0,03799447 | $0,03799581 |
2025-03-08 | $826.301 | $0,448813 | $0,04085278 | $0,03799447 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami