ROCK USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $194.307 | $47,87 | $0,01022251 | N/A |
2025-04-06 | $221.219 | $3.202,84 | $0,01169455 | $0,01022251 |
2025-04-05 | $275.567 | $605,45 | $0,01456407 | $0,01169455 |
2025-04-04 | $280.921 | $263,87 | $0,01483787 | $0,01456407 |
2025-04-03 | $290.140 | $1.831,41 | $0,01533802 | $0,01483787 |
2025-04-02 | $290.140 | $1.831,41 | $0,01533802 | $0,01533802 |
2025-03-31 | $294.265 | $822,65 | $0,01555605 | $0,01533802 |
2025-03-30 | $294.393 | $823,01 | $0,01556286 | $0,01555605 |
2025-03-29 | $294.393 | $823,01 | $0,01556286 | $0,01556286 |
2025-03-26 | $324.877 | $14,30 | $0,01720045 | $0,01556286 |
2025-03-25 | $323.940 | $14,26 | $0,01715437 | $0,01720045 |
2025-03-24 | $305.846 | $3.227,32 | $0,01616222 | $0,01715437 |
2025-03-23 | $329.042 | $1.385,89 | $0,01739476 | $0,01616222 |
2025-03-22 | $360.148 | $2.048,35 | $0,01901989 | $0,01739476 |
2025-03-21 | $387.254 | $581,92 | $0,02046188 | $0,01901989 |
2025-03-20 | $417.923 | $2.868,71 | $0,02209382 | $0,02046188 |
2025-03-19 | $427.968 | $60,52 | $0,02262776 | $0,02209382 |
2025-03-18 | $434.937 | $6.348,45 | $0,02298909 | $0,02262776 |
2025-03-17 | $473.587 | $15,03 | $0,02504475 | $0,02298909 |
2025-03-16 | $489.197 | $168,35 | $0,02586208 | $0,02504475 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami