RoboHero USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $109.487 | $3,00 | $0,00022764 | N/A |
2025-04-03 | $109.419 | $3,00 | $0,00022759 | $0,00022764 |
2025-04-02 | $159.135 | $3,00 | $0,00033101 | $0,00022759 |
2025-04-01 | $170.111 | $6,00 | $0,00035397 | $0,00033101 |
2025-03-31 | $190.867 | $4,00 | $0,00039703 | $0,00035397 |
2025-03-30 | $247.280 | $0,998296 | $0,00051477 | $0,00039703 |
2025-03-29 | $247.765 | $18,74 | $0,00051548 | $0,00051477 |
2025-03-28 | $247.765 | $18,74 | $0,00051548 | $0,00051548 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami