Rilcoin USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $8.911,30 | $3.775,32 | $0,00048130 | N/A |
2025-04-06 | $9.072,89 | $6.541,24 | $0,00049053 | $0,00048130 |
2025-04-05 | $7.483,20 | $2.198,29 | $0,00040469 | $0,00049053 |
2025-04-04 | $6.866,63 | $4.479,35 | $0,00037117 | $0,00040469 |
2025-04-03 | $7.339,82 | $4.080,13 | $0,00039675 | $0,00037117 |
2025-04-02 | $13.723,11 | $1.167,00 | $0,00074179 | $0,00039675 |
2025-04-01 | $16.942,65 | $3.266,39 | $0,00091582 | $0,00074179 |
2025-03-31 | $11.253,87 | $3.016,54 | $0,00060832 | $0,00091582 |
2025-03-30 | $11.258,99 | $3.817,33 | $0,00060859 | $0,00060832 |
2025-03-29 | $10.712,77 | $4.226,69 | $0,00057902 | $0,00060859 |
2025-03-28 | $11.119,37 | $1.670,70 | $0,00060105 | $0,00057902 |
2025-03-27 | $11.083,28 | $314,69 | $0,00059873 | $0,00060105 |
2025-03-26 | $13.489,79 | $47,31 | $0,00072918 | $0,00059873 |
2025-03-25 | $14.134,26 | $125,70 | $0,00076401 | $0,00072918 |
2025-03-24 | $11.101,43 | $25,91 | $0,00060008 | $0,00076401 |
2025-03-23 | $10.177,18 | $15,19 | $0,00055010 | $0,00060008 |
2025-03-22 | $9.439,33 | $1,26 | $0,00051023 | $0,00055010 |
2025-03-21 | $9.442,09 | $68,04 | $0,00051023 | $0,00051023 |
2025-03-20 | $6.328,29 | $47,22 | $0,00034207 | $0,00051023 |
2025-03-19 | $5.392,72 | $6,38 | $0,00029150 | $0,00034207 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami