PLAY USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $3.552.892 | $10.065,45 | $0,00470017 | N/A |
2025-04-05 | $4.093.820 | $5.971,71 | $0,00543512 | $0,00470017 |
2025-04-04 | $3.870.444 | $3.176,77 | $0,00513597 | $0,00543512 |
2025-04-03 | $3.637.171 | $6.246,81 | $0,00482465 | $0,00513597 |
2025-04-02 | $4.365.706 | $39.617 | $0,00579399 | $0,00482465 |
2025-04-01 | $3.886.749 | $25.129 | $0,00515915 | $0,00579399 |
2025-03-31 | $3.331.533 | $5.328,96 | $0,00443082 | $0,00515915 |
2025-03-30 | $3.401.460 | $3.832,15 | $0,00452374 | $0,00443082 |
2025-03-29 | $3.488.188 | $9.642,42 | $0,00463011 | $0,00452374 |
2025-03-28 | $3.893.071 | $18.948,44 | $0,00517178 | $0,00463011 |
2025-03-27 | $4.233.146 | $7.540,18 | $0,00562434 | $0,00517178 |
2025-03-26 | $4.407.817 | $19.597,22 | $0,00585079 | $0,00562434 |
2025-03-25 | $4.825.205 | $7.022,47 | $0,00640482 | $0,00585079 |
2025-03-24 | $4.651.468 | $2.335,86 | $0,00617421 | $0,00640482 |
2025-03-23 | $4.512.262 | $14.079,01 | $0,00598943 | $0,00617421 |
2025-03-22 | $4.145.279 | $6.172,98 | $0,00549877 | $0,00598943 |
2025-03-21 | $4.309.004 | $14.817,46 | $0,00572377 | $0,00549877 |
2025-03-20 | $4.835.423 | $10.213,14 | $0,00641839 | $0,00572377 |
2025-03-19 | $4.407.943 | $17.156,05 | $0,00586519 | $0,00641839 |
2025-03-18 | $4.561.198 | $18.378,94 | $0,00605439 | $0,00586519 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami