PixelVerse USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $4.673,25 | $0,00007868 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $4.016,27 | $0,00009646 | $0,00007868 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $3.000,18 | $0,00008015 | $0,00009646 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $1.756,98 | $0,00009668 | $0,00008015 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $2.095,51 | $0,00010359 | $0,00009668 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $2.429,70 | $0,00010033 | $0,00010359 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $15.960,57 | $0,00010899 | $0,00010033 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $57.487 | $0,00014095 | $0,00010899 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $1.076,90 | $0,00006532 | $0,00014095 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $139,69 | $0,00007019 | $0,00006532 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $630,05 | $0,00006739 | $0,00007019 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $1.284,61 | $0,00007710 | $0,00006739 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $5.723,21 | $0,00007462 | $0,00007710 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $250,18 | $0,00006574 | $0,00007462 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $69,57 | $0,00005927 | $0,00006574 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $168,79 | $0,00005919 | $0,00005927 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $84,90 | $0,00006298 | $0,00005919 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $7,71 | $0,00005897 | $0,00006298 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $99,87 | $0,00005720 | $0,00005897 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $1.377,06 | $0,00006308 | $0,00005720 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami