OmniTensor USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $13.325,16 | $25,08 | $0,00003352 | N/A |
2025-04-03 | $13.154,77 | $24,76 | $0,00003309 | $0,00003352 |
2025-04-02 | $13.136,58 | $24,74 | $0,00003307 | $0,00003309 |
2025-03-17 | $14.189,49 | $26,62 | $0,00003563 | $0,00003307 |
2025-03-16 | $14.184,06 | $26,66 | $0,00003568 | $0,00003563 |
2025-03-15 | $14.036,11 | $360,84 | $0,00003531 | $0,00003568 |
2025-03-14 | $15.033,64 | $20,09 | $0,00003782 | $0,00003531 |
2025-03-13 | $15.473,78 | $110,18 | $0,00003899 | $0,00003782 |
2025-03-12 | $15.473,78 | $110,18 | $0,00003899 | $0,00003899 |
2025-03-11 | $15.463,45 | $89,97 | $0,00003890 | $0,00003899 |
2025-03-10 | $17.776,95 | $4,76 | $0,00004472 | $0,00003890 |
2025-03-09 | $17.934,40 | $4,80 | $0,00004512 | $0,00004472 |
2025-03-08 | $17.383,79 | $62,01 | $0,00004381 | $0,00004512 |
2025-03-07 | $18.025,65 | $617,22 | $0,00004535 | $0,00004381 |
2025-03-06 | $20.055 | $419,14 | $0,00005041 | $0,00004535 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami