OMEGA USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $149.612 | $6,67 | $0,00014878 | N/A |
2025-04-06 | $166.574 | $7,49 | $0,00016702 | $0,00014878 |
2025-04-05 | $171.579 | $9,59 | $0,00017158 | $0,00016702 |
2025-04-04 | $170.051 | $7,62 | $0,00016973 | $0,00017158 |
2025-04-03 | $166.940 | $2.801,26 | $0,00016690 | $0,00016973 |
2025-04-02 | $250.465 | $2.127,97 | $0,00025048 | $0,00016690 |
2025-04-01 | $296.668 | $10,39 | $0,00029667 | $0,00025048 |
2025-03-31 | $298.033 | $10,44 | $0,00029802 | $0,00029667 |
2025-03-30 | $296.818 | $10,40 | $0,00029695 | $0,00029802 |
2025-03-29 | $310.127 | $10,86 | $0,00031013 | $0,00029695 |
2025-03-28 | $349.791 | $627,23 | $0,00034979 | $0,00031013 |
2025-03-27 | $365.794 | $12,77 | $0,00036573 | $0,00034979 |
2025-03-26 | $371.425 | $13,00 | $0,00037113 | $0,00036573 |
2025-03-25 | $366.774 | $12,70 | $0,00036685 | $0,00037113 |
2025-03-24 | $356.190 | $14,96 | $0,00035714 | $0,00036685 |
2025-03-23 | $349.999 | $14,92 | $0,00035047 | $0,00035714 |
2025-03-22 | $335.131 | $14,59 | $0,00033452 | $0,00035047 |
2025-03-21 | $345.563 | $15,39 | $0,00034556 | $0,00033452 |
2025-03-20 | $356.722 | $15,74 | $0,00035719 | $0,00034556 |
2025-03-19 | $347.107 | $15,23 | $0,00034731 | $0,00035719 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami