Never Go Full USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $6.825,52 | $3,68 | $0,000000067796 | N/A |
2025-04-06 | $7.721,89 | $2.598,36 | $0,000000077248 | $0,000000067796 |
2025-04-05 | $7.928,69 | $29,09 | $0,000000079660 | $0,000000077248 |
2025-04-04 | $7.601,66 | $1,62 | $0,000000076619 | $0,000000079660 |
2025-04-03 | $7.903,31 | $69,86 | $0,000000079063 | $0,000000076619 |
2025-04-02 | $8.593,29 | $10,34 | $0,000000085965 | $0,000000079063 |
2025-04-01 | $8.472,28 | $6,75 | $0,000000084555 | $0,000000085965 |
2025-03-31 | $8.472,28 | $6,75 | $0,000000084555 | $0,000000084555 |
2025-03-30 | $8.776,56 | $13,32 | $0,000000087794 | $0,000000084555 |
2025-03-29 | $8.787,72 | $13,33 | $0,000000087882 | $0,000000087794 |
2025-03-28 | $9.486,41 | $2,47 | $0,000000094899 | $0,000000087882 |
2025-03-27 | $9.357,11 | $225,07 | $0,000000093606 | $0,000000094899 |
2025-03-26 | $8.994,43 | $3.323,65 | $0,000000089819 | $0,000000093606 |
2025-03-25 | $25.320 | $42,01 | $0,000000253932 | $0,000000089819 |
2025-03-24 | $23.759 | $120,78 | $0,000000238143 | $0,000000253932 |
2025-03-23 | $23.973 | $65,76 | $0,000000239946 | $0,000000238143 |
2025-03-22 | $24.406 | $34,00 | $0,000000243443 | $0,000000239946 |
2025-03-21 | $24.461 | $141,60 | $0,000000244587 | $0,000000243443 |
2025-03-20 | $26.961 | $175,93 | $0,000000268762 | $0,000000244587 |
2025-03-19 | $25.920 | $3.440,55 | $0,000000259219 | $0,000000268762 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami