MyOnion.fun USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $130.920 | $22,66 | $0,00018703 | N/A |
2025-04-05 | $137.580 | $0,061592 | $0,00019719 | $0,00018703 |
2025-04-04 | $133.742 | $8,09 | $0,00019072 | $0,00019719 |
2025-04-03 | $153.058 | $400,94 | $0,00021851 | $0,00019072 |
2025-04-02 | $161.850 | $17,34 | $0,00023121 | $0,00021851 |
2025-04-01 | $162.749 | $290,71 | $0,00023250 | $0,00023121 |
2025-03-31 | $169.165 | $8,33 | $0,00024166 | $0,00023250 |
2025-03-30 | $171.799 | $200,74 | $0,00024543 | $0,00024166 |
2025-03-29 | $180.771 | $4.446,25 | $0,00025824 | $0,00024543 |
2025-03-28 | $167.917 | $1.805,43 | $0,00023932 | $0,00025824 |
2025-03-27 | $180.267 | $1.051,26 | $0,00025752 | $0,00023932 |
2025-03-26 | $166.932 | $285,04 | $0,00023919 | $0,00025752 |
2025-03-25 | $158.382 | $1.460,08 | $0,00022626 | $0,00023919 |
2025-03-24 | $157.430 | $1.829,32 | $0,00022490 | $0,00022626 |
2025-03-23 | $157.090 | $2.031,14 | $0,00022366 | $0,00022490 |
2025-03-22 | $160.637 | $705,07 | $0,00022948 | $0,00022366 |
2025-03-21 | $164.800 | $794,61 | $0,00023620 | $0,00022948 |
2025-03-20 | $178.551 | $111,14 | $0,00025507 | $0,00023620 |
2025-03-19 | $167.700 | $495,33 | $0,00023957 | $0,00025507 |
2025-03-18 | $173.587 | $254,28 | $0,00024821 | $0,00023957 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami