MoveZ USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $6.929,23 | $7.100,36 | $0,00001777 | N/A |
2025-04-06 | $7.875,33 | $9.276,44 | $0,00002020 | $0,00001777 |
2025-04-05 | $7.602,16 | $5.523,15 | $0,00001949 | $0,00002020 |
2025-04-04 | $7.224,39 | $3.060,53 | $0,00001848 | $0,00001949 |
2025-04-03 | $7.331,38 | $2.590,80 | $0,00001880 | $0,00001848 |
2025-04-02 | $7.526,45 | $1.115,66 | $0,00001930 | $0,00001880 |
2025-04-01 | $7.450,35 | $1.241,25 | $0,00001910 | $0,00001930 |
2025-03-31 | $7.646,07 | $4.283,14 | $0,00001960 | $0,00001910 |
2025-03-30 | $7.604,00 | $4.393,46 | $0,00001950 | $0,00001960 |
2025-03-29 | $7.913,02 | $3.918,79 | $0,00002029 | $0,00001950 |
2025-03-28 | $8.463,39 | $7.707,17 | $0,00002169 | $0,00002029 |
2025-03-27 | $8.426,06 | $23.318 | $0,00002161 | $0,00002169 |
2025-03-26 | $8.348,95 | $4.160,20 | $0,00002141 | $0,00002161 |
2025-03-25 | $8.191,20 | $13.387,42 | $0,00002100 | $0,00002141 |
2025-03-24 | $8.147,66 | $40.124 | $0,00002096 | $0,00002100 |
2025-03-23 | $8.617,84 | $29.872 | $0,00002210 | $0,00002096 |
2025-03-22 | $8.030,94 | $644,74 | $0,00002059 | $0,00002210 |
2025-03-21 | $8.182,94 | $46.800 | $0,00002098 | $0,00002059 |
2025-03-20 | $8.038,94 | $8.249,49 | $0,00002062 | $0,00002098 |
2025-03-19 | $8.032,27 | $7.174,64 | $0,00002059 | $0,00002062 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami