Metacourt USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | $38.078 | $242,81 | $0,00014954 | N/A |
2025-03-18 | $37.507 | $926,69 | $0,00014745 | $0,00014954 |
2025-03-17 | $37.731 | $931,36 | $0,00014818 | $0,00014745 |
2025-03-09 | $37.737 | $191,41 | $0,00014821 | $0,00014818 |
2025-03-08 | $37.336 | $189,52 | $0,00014675 | $0,00014821 |
2025-03-07 | $37.367 | $189,54 | $0,00014677 | $0,00014675 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami