Martin Shkreli Inu USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $21,27 | $0,000000365678 | N/A |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $21,27 | $0,000000365678 | $0,000000365678 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $92,42 | $0,000000370765 | $0,000000365678 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $92,42 | $0,000000370765 | $0,000000370765 |
2025-03-13 | $0,000000000000000000 | $9,43 | $0,000000389853 | $0,000000370765 |
2025-03-12 | $0,000000000000000000 | $9,43 | $0,000000389853 | $0,000000389853 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami