LAMBO USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $33,84 | $0,00026307 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $16,05 | $0,00028918 | $0,00026307 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $89,93 | $0,00030801 | $0,00028918 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $73,45 | $0,00032252 | $0,00030801 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $73,45 | $0,00032252 | $0,00032252 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $97,38 | $0,00036976 | $0,00032252 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $107,87 | $0,00038250 | $0,00036976 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $67,14 | $0,00034440 | $0,00038250 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $109,03 | $0,00032781 | $0,00034440 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $134,07 | $0,00032941 | $0,00032781 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $44,35 | $0,00032551 | $0,00032941 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $196,05 | $0,00031850 | $0,00032551 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $256,65 | $0,00031426 | $0,00031850 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $340,09 | $0,00031839 | $0,00031426 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $481,77 | $0,00030507 | $0,00031839 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $214,20 | $0,00029628 | $0,00030507 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $197,19 | $0,00029045 | $0,00029628 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $73,06 | $0,00029893 | $0,00029045 |
2025-03-16 | $0,000000000000000000 | $367,75 | $0,00031436 | $0,00029893 |
2025-03-15 | $0,000000000000000000 | $294,77 | $0,00025314 | $0,00031436 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami