KCCPad USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $489.520 | $8,52 | $0,00154818 | N/A |
2025-04-03 | $497.955 | $77,37 | $0,00157585 | $0,00154818 |
2025-04-02 | $507.274 | $465,95 | $0,00160289 | $0,00157585 |
2025-04-01 | $577.143 | $116,63 | $0,00182530 | $0,00160289 |
2025-03-31 | $575.693 | $116,36 | $0,00182072 | $0,00182530 |
2025-03-30 | $575.693 | $116,36 | $0,00182072 | $0,00182072 |
2025-03-25 | $625.921 | $5,88 | $0,00197890 | $0,00182072 |
2025-03-24 | $625.921 | $5,88 | $0,00197890 | $0,00197890 |
2025-03-13 | $544.726 | $21,39 | $0,00173424 | $0,00197890 |
2025-03-12 | $544.819 | $21,28 | $0,00172538 | $0,00173424 |
2025-03-11 | $531.290 | $4,34 | $0,00167906 | $0,00172538 |
2025-03-10 | $555.538 | $326,23 | $0,00175784 | $0,00167906 |
2025-03-09 | $556.149 | $326,43 | $0,00175891 | $0,00175784 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami