KANGO USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $4.085.108 | $357.373 | $0,00001423 | N/A |
2025-04-05 | $4.224.193 | $390.334 | $0,00001467 | $0,00001423 |
2025-04-04 | $3.939.327 | $393.591 | $0,00001371 | $0,00001467 |
2025-04-03 | $4.515.467 | $519.116 | $0,00001575 | $0,00001371 |
2025-04-02 | $5.047.846 | $554.302 | $0,00001761 | $0,00001575 |
2025-04-01 | $4.523.013 | $515.081 | $0,00001576 | $0,00001761 |
2025-03-31 | $4.199.423 | $492.106 | $0,00001463 | $0,00001576 |
2025-03-30 | $4.110.051 | $463.203 | $0,00001432 | $0,00001463 |
2025-03-29 | $4.663.545 | $389.634 | $0,00001623 | $0,00001432 |
2025-03-28 | $5.333.271 | $546.864 | $0,00001863 | $0,00001623 |
2025-03-27 | $6.117.653 | $603.679 | $0,00002132 | $0,00001863 |
2025-03-26 | $6.961.784 | $473.323 | $0,00002426 | $0,00002132 |
2025-03-25 | $6.371.194 | $603.896 | $0,00002216 | $0,00002426 |
2025-03-24 | $6.001.195 | $551.415 | $0,00002089 | $0,00002216 |
2025-03-23 | $5.331.622 | $458.293 | $0,00001872 | $0,00002089 |
2025-03-22 | $5.684.946 | $542.505 | $0,00001981 | $0,00001872 |
2025-03-21 | $5.713.013 | $534.735 | $0,00001991 | $0,00001981 |
2025-03-20 | $6.000.808 | $604.077 | $0,00002090 | $0,00001991 |
2025-03-19 | $4.931.415 | $540.336 | $0,00001723 | $0,00002090 |
2025-03-18 | $6.391.110 | $533.310 | $0,00002238 | $0,00001723 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami