Joe Coin USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $11.991.673 | $1.744.664 | $0,01219864 | N/A |
2025-04-06 | $14.914.376 | $1.559.699 | $0,01492754 | $0,01219864 |
2025-04-05 | $15.215.882 | $2.008.629 | $0,01521705 | $0,01492754 |
2025-04-04 | $14.465.740 | $1.828.802 | $0,01446267 | $0,01521705 |
2025-04-03 | $14.362.878 | $1.788.707 | $0,01436249 | $0,01446267 |
2025-04-02 | $16.763.142 | $2.166.908 | $0,01677098 | $0,01436249 |
2025-04-01 | $14.396.903 | $1.655.286 | $0,01445015 | $0,01677098 |
2025-03-31 | $14.800.469 | $1.771.701 | $0,01484313 | $0,01445015 |
2025-03-30 | $14.722.492 | $1.764.937 | $0,01471552 | $0,01484313 |
2025-03-29 | $17.290.830 | $1.637.247 | $0,01729247 | $0,01471552 |
2025-03-28 | $18.256.778 | $1.382.353 | $0,01825591 | $0,01729247 |
2025-03-27 | $18.540.545 | $2.037.318 | $0,01855102 | $0,01825591 |
2025-03-26 | $18.210.422 | $1.658.484 | $0,01821345 | $0,01855102 |
2025-03-25 | $18.719.059 | $2.036.318 | $0,01877251 | $0,01821345 |
2025-03-24 | $16.784.219 | $1.676.670 | $0,01680479 | $0,01877251 |
2025-03-23 | $16.136.944 | $1.760.396 | $0,01613856 | $0,01680479 |
2025-03-22 | $15.683.633 | $1.571.058 | $0,01568737 | $0,01613856 |
2025-03-21 | $16.094.092 | $2.191.599 | $0,01605566 | $0,01568737 |
2025-03-20 | $18.254.085 | $2.093.428 | $0,01839422 | $0,01605566 |
2025-03-19 | $15.146.089 | $2.029.475 | $0,01513546 | $0,01839422 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami