Jeo Boden USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1.764.058 | $62.146 | $0,00255431 | N/A |
2025-04-06 | $1.606.822 | $5.407,95 | $0,00233594 | $0,00255431 |
2025-04-05 | $1.658.894 | $25.918 | $0,00240306 | $0,00233594 |
2025-04-04 | $1.603.871 | $26.234 | $0,00231071 | $0,00240306 |
2025-04-03 | $1.626.123 | $31.044 | $0,00235350 | $0,00231071 |
2025-04-02 | $1.608.110 | $10.023,05 | $0,00231965 | $0,00235350 |
2025-04-01 | $1.606.416 | $15.056,05 | $0,00232581 | $0,00231965 |
2025-03-31 | $1.570.596 | $6.121,79 | $0,00226935 | $0,00232581 |
2025-03-30 | $1.585.903 | $21.208 | $0,00229780 | $0,00226935 |
2025-03-29 | $1.715.050 | $25.735 | $0,00248576 | $0,00229780 |
2025-03-28 | $1.783.839 | $85.391 | $0,00258365 | $0,00248576 |
2025-03-27 | $1.694.138 | $72.646 | $0,00246068 | $0,00258365 |
2025-03-26 | $1.809.581 | $41.877 | $0,00262663 | $0,00246068 |
2025-03-25 | $1.790.966 | $38.318 | $0,00259827 | $0,00262663 |
2025-03-24 | $1.696.782 | $4.251,36 | $0,00246650 | $0,00259827 |
2025-03-23 | $1.677.365 | $17.155,01 | $0,00242981 | $0,00246650 |
2025-03-22 | $1.722.342 | $6.550,89 | $0,00249532 | $0,00242981 |
2025-03-21 | $1.705.297 | $14.561,25 | $0,00247023 | $0,00249532 |
2025-03-20 | $1.721.498 | $17.606,31 | $0,00249505 | $0,00247023 |
2025-03-19 | $1.651.139 | $14.362,90 | $0,00239183 | $0,00249505 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami