Ice USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $27.735 | $4.325,31 | $0,00002770 | N/A |
2025-04-06 | $27.721 | $2.676,35 | $0,00002772 | $0,00002770 |
2025-04-05 | $27.649 | $1.464,64 | $0,00002764 | $0,00002772 |
2025-04-04 | $25.602 | $4.072,24 | $0,00002620 | $0,00002764 |
2025-04-03 | $26.235 | $2.527,20 | $0,00002623 | $0,00002620 |
2025-04-02 | $27.209 | $4.404,16 | $0,00002721 | $0,00002623 |
2025-04-01 | $27.596 | $3.557,65 | $0,00002760 | $0,00002721 |
2025-03-31 | $29.167 | $4.603,28 | $0,00002917 | $0,00002760 |
2025-03-30 | $29.167 | $3.973,04 | $0,00002917 | $0,00002917 |
2025-03-29 | $29.159 | $4.659,03 | $0,00002916 | $0,00002917 |
2025-03-28 | $29.525 | $4.683,94 | $0,00002953 | $0,00002916 |
2025-03-27 | $29.548 | $4.672,96 | $0,00002955 | $0,00002953 |
2025-03-26 | $29.548 | $4.737,95 | $0,00003015 | $0,00002955 |
2025-03-25 | $30.285 | $4.262,64 | $0,00003028 | $0,00003015 |
2025-03-24 | $31.765 | $2.703,65 | $0,00003176 | $0,00003028 |
2025-03-23 | $31.283 | $4.684,76 | $0,00003194 | $0,00003176 |
2025-03-22 | $31.792 | $4.739,39 | $0,00003113 | $0,00003194 |
2025-03-21 | $29.113 | $4.452,65 | $0,00002911 | $0,00003113 |
2025-03-20 | $29.165 | $4.387,49 | $0,00002917 | $0,00002911 |
2025-03-19 | $30.195 | $1.682,21 | $0,00003020 | $0,00002917 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami