Hummus USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $66.634 | $100,43 | $0,00049029 | N/A |
2025-04-06 | $67.420 | $101,62 | $0,00049608 | $0,00049029 |
2025-04-05 | $67.420 | $101,62 | $0,00049608 | $0,00049608 |
2025-03-28 | $86.513 | $20,86 | $0,00063849 | $0,00049608 |
2025-03-27 | $88.693 | $22,49 | $0,00065204 | $0,00063849 |
2025-03-26 | $85.367 | $21,69 | $0,00063014 | $0,00065204 |
2025-03-25 | $85.367 | $21,69 | $0,00063014 | $0,00063014 |
2025-03-20 | $79.992 | $16,33 | $0,00059036 | $0,00063014 |
2025-03-19 | $79.210 | $16,17 | $0,00058459 | $0,00059036 |
2025-03-18 | $79.210 | $16,17 | $0,00058459 | $0,00058459 |
2025-03-16 | $79.824 | $1,40 | $0,00058913 | $0,00058459 |
2025-03-15 | $79.824 | $1,40 | $0,00058913 | $0,00058913 |
2025-03-12 | $73.149 | $11,59 | $0,00055336 | $0,00058913 |
2025-03-11 | $71.315 | $14,06 | $0,00052634 | $0,00055336 |
2025-03-10 | $82.854 | $10,39 | $0,00061089 | $0,00052634 |
2025-03-09 | $88.438 | $9,97 | $0,00065276 | $0,00061089 |
2025-03-08 | $89.316 | $10,07 | $0,00065924 | $0,00065276 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami