Hasbulla's Chicken USD (Data Riwayat)
.xls (Excel)
.csv
Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Buka | Tutup |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $7.642,27 | $22,21 | $0,00000765 | N/A |
2025-04-06 | $8.576,04 | $14,99 | $0,00000864 | $0,00000765 |
2025-04-05 | $8.612,34 | $11,32 | $0,00000864 | $0,00000864 |
2025-04-04 | $8.428,96 | $13,81 | $0,00000844 | $0,00000864 |
2025-04-03 | $8.575,68 | $24,01 | $0,00000854 | $0,00000844 |
2025-04-02 | $8.575,68 | $24,01 | $0,00000854 | $0,00000854 |
2025-04-01 | $9.074,62 | $9,08 | $0,00000908 | $0,00000854 |
2025-03-31 | $9.075,07 | $58,60 | $0,00000908 | $0,00000908 |
2025-03-30 | $9.033,60 | $58,59 | $0,00000908 | $0,00000908 |
2025-03-26 | $10.791,79 | $4,45 | $0,00001081 | $0,00000908 |
2025-03-25 | $10.399,23 | $466,30 | $0,00001041 | $0,00001081 |
2025-03-24 | $10.399,23 | $467,56 | $0,00001044 | $0,00001041 |
2025-03-23 | $10.907,55 | $5,20 | $0,00001092 | $0,00001044 |
2025-03-22 | $10.708,66 | $2.869,65 | $0,00001072 | $0,00001092 |
2025-03-21 | $10.504,18 | $5,03 | $0,00001051 | $0,00001072 |
2025-03-20 | $11.212,26 | $5,39 | $0,00001127 | $0,00001051 |
2025-03-19 | $10.293,03 | $11,50 | $0,00001031 | $0,00001127 |
2025-03-18 | $10.591,27 | $1.717,20 | $0,00001061 | $0,00001031 |
2025-03-17 | $10.602,75 | $1.719,06 | $0,00001062 | $0,00001061 |
2025-03-15 | $9.935,59 | $13,42 | $0,00000993 | $0,00001062 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami